Offentliggjøring av resultater
Med forbehold om endringer.
| Dato | Rapport |
| 8. mai | 1. kvartal 2025 |
| 8. august | 2. kvartal 2025 |
| 31. oktober | 3. kvartal 2025 |
Her finner du års- og kvartalsrapporter, samt andre aktuelle rapporter, for Eika Gruppen og produktselskaper.
Med forbehold om endringer.
| Dato | Rapport |
| 8. mai | 1. kvartal 2025 |
| 8. august | 2. kvartal 2025 |
| 31. oktober | 3. kvartal 2025 |
Risikostyring og kontroll
Eierstyring og selskapsledelse